德育园地

政教通报

发布日期:2012-03-02 02:44:00 浏览次数:496

政教通报(第3周)

一、常规检查评分                            
高一年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
教室卫生 99.17 97.92 96.67 99.17 95.42 97.08 96.67 97.92 99.17 97.5 94.17 100 95.42 97.08  
排名 2 5 10 2 12 8 10 5 2 7 14 1 12 8  
清洁区 98.33 97.78 99.44 100 96.11 97.78 97.22 99.44 100 97.22 98.89 98.33 92.22 96.67  
排名 6 8 3 1 13 8 10 3 1 10 5 6 14 12  
早操 98.5 98.33 97.67 99 99 99.33 99 98.33 97.33 98 98.67 99 97 97.33  
排名 7 8 11 2 2 1 2 8 12 10 6 2 14 12  
课间操 98.5 99 98 99 99 98.5 99 97 97 98 98.5 99 98 97.5  
排名 6 1 9 1 1 6 1 13 13 9 6 1 9 12  
                               
高二年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
教室卫生 98.33 97.92 96.25 97.08 95.83 98.33 94.58 99.58 99.17 98.33 99.58 98.75 96.25 96.25 94.58
排名 5 8 10 9 13 5 14 1 3 5 1 4 11 11 14
清洁区 96.67 98.89 99.44 96.94 98.33 99.44 96.67 97.78 98.33 96.67 100 96.11 98.89 95.56 98.33
排名 11 4 2 10 7 2 11 4 7 11 1 14 4 15 7
                               
高三年级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
教室卫生 95 93.92 95.42 91.25 98.75 98.75 98.75 97.5 98.75 93.75 95.42 92.5 95 96.25 100
排名 10 12 8 15 2 2 2 6 2 13 8 14 10 7 1

联系电话

联系电话

0724-2443599

公众号
荆门掇刀石中学
返回顶部